<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>陈超群’s Blog &#187; 电子商务</title>
	<atom:link href="http://www.51jquery.com/tag/%e7%94%b5%e5%ad%90%e5%95%86%e5%8a%a1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.51jquery.com</link>
	<description>活着，开心最重要！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 14:33:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>B2C运营之比率杂谈</title>
		<link>http://www.51jquery.com/2009-03/b2c-working/</link>
		<comments>http://www.51jquery.com/2009-03/b2c-working/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 05:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>陈超群</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子商务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.51jquery.com/2009/03/b2c%e8%bf%90%e8%90%a5%e4%b9%8b%e6%af%94%e7%8e%87%e6%9d%82%e8%b0%88/</guid>
		<description><![CDATA[<p>做B2C运营的，都知道看一个网站的成长就是看转换率的成长，一般就是点击&#8211; 成交&#8211;二次购买的转换率。一点儿也没错，如果这三个数一直增长，那的确是一个成功的网站。我的工作也基本上是以这三个点为目标进行开展的。就这样三个数，做起来确并不容易，这中间需要很多的关键比率来支持，那就说说这些比率。<br/> <a href='http://www.51jquery.com/2009-03/b2c-working/' rel="nofollow">continue to read </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.51jquery.com/2009-03/b2c-working/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B2C，比的是客户体验（转帖）</title>
		<link>http://www.51jquery.com/2009-03/b2c%ef%bc%8c%e6%af%94%e7%9a%84%e6%98%af%e5%ae%a2%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c%ef%bc%88%e8%bd%ac%e5%b8%96%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://www.51jquery.com/2009-03/b2c%ef%bc%8c%e6%af%94%e7%9a%84%e6%98%af%e5%ae%a2%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c%ef%bc%88%e8%bd%ac%e5%b8%96%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 05:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>陈超群</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子商务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.51jquery.com/2009/03/b2c%ef%bc%8c%e6%af%94%e7%9a%84%e6%98%af%e5%ae%a2%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c%ef%bc%88%e8%bd%ac%e5%b8%96%ef%bc%89/</guid>
		<description><![CDATA[<p>B2B、B2C、C2C三种电子商务形态，谁是未来的主流？B2C！为什么这么说呢？因为大多数B2B和C2C网站更像是一个信息交流的平台，呈现“赢者通吃”的态势，虽然交易规模非常庞大，但作为中介的服务提供商的利润很有限，而且这个市场只需要几家提供商，就已经基本饱和了。相对而言，B2C的市场远远没有饱和，而且B2C涵盖各个行业，没有哪一家公司可以“赢者通吃”，可以有很多B2C提供商。同时，由于B2C涵盖了整个消费者行为的电子商务形态，因此能有更高的利润率，并能打造品牌。<br/> <a href='http://www.51jquery.com/2009-03/b2c%ef%bc%8c%e6%af%94%e7%9a%84%e6%98%af%e5%ae%a2%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c%ef%bc%88%e8%bd%ac%e5%b8%96%ef%bc%89/' rel="nofollow">continue to read </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.51jquery.com/2009-03/b2c%ef%bc%8c%e6%af%94%e7%9a%84%e6%98%af%e5%ae%a2%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c%ef%bc%88%e8%bd%ac%e5%b8%96%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B2C购物网运营状况一则</title>
		<link>http://www.51jquery.com/2009-03/b2c-situation/</link>
		<comments>http://www.51jquery.com/2009-03/b2c-situation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 07:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>陈超群</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子商务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.51jquery.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[<p>通过不断对B2C研究[B2C网站集合] [B2C领域的新星] 的关注，来提高自身对B2C网站运营和推广能力的提升，对于当前很受追捧的C2C不是个人可以玩得起的电子商务模式，这时也就只能不断关注B2C来找到合适的创业和电子商务盈利模式[如何创新网站盈利模式] [网站增长力—盈利模式] ，就像[接触旅游网站运营] ，接触旅游行业的电子商务，以及他的盈利模式和用户关注点。<br/> <a href='http://www.51jquery.com/2009-03/b2c-situation/' rel="nofollow">continue to read </a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.51jquery.com/2009-03/b2c-situation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
