<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：软件开发最重要的一环 &#8211; 文档【转】</title>
	<atom:link href="http://www.51jquery.com/2009-09/developer-guide/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.51jquery.com/2009-09/developer-guide/</link>
	<description>活着，开心最重要！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 11:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>来自：创意无限</title>
		<link>http://www.51jquery.com/2009-09/developer-guide/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>创意无限</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 04:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.51jquery.com/?p=515#comment-214</guid>
		<description>从大学毕业设计，到现在的工作，文档确实很要求标准</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>从大学毕业设计，到现在的工作，文档确实很要求标准</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：亮の自由</title>
		<link>http://www.51jquery.com/2009-09/developer-guide/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>亮の自由</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 00:52:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.51jquery.com/?p=515#comment-190</guid>
		<description>之前写过数据字典，分析文档，画过设计原型图、流程图、项目进度的甘特图，其他的就没有接触过了，不知道要求严格的软件公司所要求的优秀的文档是什么样的，以什么表现形式存在。以什么方式归档等。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>之前写过数据字典，分析文档，画过设计原型图、流程图、项目进度的甘特图，其他的就没有接触过了，不知道要求严格的软件公司所要求的优秀的文档是什么样的，以什么表现形式存在。以什么方式归档等。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：种草人</title>
		<link>http://www.51jquery.com/2009-09/developer-guide/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>种草人</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 01:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.51jquery.com/?p=515#comment-80</guid>
		<description>你的博客好漂亮。精彩，顶一下！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你的博客好漂亮。精彩，顶一下！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
