<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：B2C，比的是客户体验（转帖）</title>
	<atom:link href="http://www.51jquery.com/2009-03/b2c%ef%bc%8c%e6%af%94%e7%9a%84%e6%98%af%e5%ae%a2%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c%ef%bc%88%e8%bd%ac%e5%b8%96%ef%bc%89/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.51jquery.com/2009-03/b2c%ef%bc%8c%e6%af%94%e7%9a%84%e6%98%af%e5%ae%a2%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c%ef%bc%88%e8%bd%ac%e5%b8%96%ef%bc%89/</link>
	<description>活着，开心最重要！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 11:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>由：陈超群’s Blog &#187; Blog Archive &#187; 良好的用户体验，必须是全方位的【转】</title>
		<link>http://www.51jquery.com/2009-03/b2c%ef%bc%8c%e6%af%94%e7%9a%84%e6%98%af%e5%ae%a2%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c%ef%bc%88%e8%bd%ac%e5%b8%96%ef%bc%89/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>陈超群’s Blog &#187; Blog Archive &#187; 良好的用户体验，必须是全方位的【转】</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 11:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.51jquery.com/2009/03/b2c%ef%bc%8c%e6%af%94%e7%9a%84%e6%98%af%e5%ae%a2%e6%88%b7%e4%bd%93%e9%aa%8c%ef%bc%88%e8%bd%ac%e5%b8%96%ef%bc%89/#comment-78</guid>
		<description>[...] 浅谈如何量化用户体验 B2C，比的是客户体验（转帖） google一大堆    分类目录： 用户体验 &#160;&#124;&#160;&#160;评论 (RSS) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 浅谈如何量化用户体验 B2C，比的是客户体验（转帖） google一大堆    分类目录： 用户体验 &nbsp;|&nbsp;&nbsp;评论 (RSS) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
